청소년자치활동실
대관현황
2024 . 12.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 01 전화예약 | 02 전화예약 | 03 전화예약 | 04 전화예약 | 05 전화예약 | 06 전화예약 | 07 전화예약 |
---|---|---|---|---|---|---|
08 전화예약 | 09 전화예약 | 10 전화예약 | 11 전화예약 | 12 전화예약 | 13 전화예약 | 14 전화예약 |
15 전화예약 | 16 전화예약 | 17 전화예약 | 18 전화예약 | 19 전화예약 | 20 전화예약 | 21 전화예약 |
22 전화예약 | 23 전화예약 | 24 전화예약 | 25 전화예약 | 26 전화예약 | 27 전화예약 | 28 전화예약 |
29 전화예약 | 30 전화예약 | 31 전화예약 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
대관시간 | 상태 |
---|
- 안내 예약 전화 번호 : 031-900-4893